HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE
Résultats, coureurs et performances du club tout au long de la saison.
COUREURS 60 dans les résultats 2026
COURSES 95 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2027
Analyse des résultats en Cyclo-cross.
Coureurs32 présents dans les résultats
Participations932,9 par coureur
Victoires4 première place
Podiums1415,1 % des participations
Top 105053,8 % des participations
COUREUR EN VUE LEFEBVRE BASTIEN
4 participations 2 victoires 4 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUILLIOT ROMAIN | 7 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | LEFEBVRE CAMILLE | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | STRZELECKI MARTIN | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | VANDEN TORREN MAXIME | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LEFEBVRE AURELIEN | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | LEFEBVRE BASTIEN | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | WECLAWIAK MAEL | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | BUISINE MATHIS | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KERGUELEN CORENTIN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GRZESKIEWICZ ELIE | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | MARESCAUX MILO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | VANDEVELDE PAUL | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | BUISINE FABRICE | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | QUESNOY ALEXANDRE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | QUILLIOT JEREMY | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VANDEVELDE VICTORIA | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MARESCAUX ABEL | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | LHOMME TELIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DEFIVES GABRIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DUVINAGE PAUL | 2 | 0 | 1 | 1 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 2e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2ème | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3ème | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 7/8 ans | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9/10 ans | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12ans | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 ans | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 ans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benjamins | 32 | 0 | 4 | 24 |
| Cadets | 8 | 2 | 5 | 8 |
| Minimes | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Poussins | 6 | 1 | 3 | 6 |
| Pupilles | 5 | 0 | 1 | 4 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
0
avril
0
mai
0
juin
0
juillet
0
août
0
septembre
0
octobre
65
novembre
28
décembre
0